<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facile come dire 1 e 2 .it &#187; nox</title>
	<atom:link href="http://www.1e2.it/tag/nox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1e2.it</link>
	<description>Articoli, Opinioni, Guide alla portata di tutti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 21:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recensione Noctua: costruire un pc ultra silenzioso &#8211; Test, Opinioni, Confronto ventole NF-S12B 120mm, NF-R8 80mm e NF-B9 92mm</title>
		<link>http://www.1e2.it/recensione-noctua-costruire-un-pc-ultra-silenzioso-test-opinioni-confronto-ventole-nf-s12b-120mm-nf-r8-80mm-e-nf-b9-92mm/</link>
		<comments>http://www.1e2.it/recensione-noctua-costruire-un-pc-ultra-silenzioso-test-opinioni-confronto-ventole-nf-s12b-120mm-nf-r8-80mm-e-nf-b9-92mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrone di casa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ventole PC]]></category>
		<category><![CDATA[120mm]]></category>
		<category><![CDATA[80mm]]></category>
		<category><![CDATA[92mm]]></category>
		<category><![CDATA[acid blaster]]></category>
		<category><![CDATA[apollish]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[NF-B9]]></category>
		<category><![CDATA[NF-R8]]></category>
		<category><![CDATA[NF-S12B]]></category>
		<category><![CDATA[noctua]]></category>
		<category><![CDATA[nox]]></category>
		<category><![CDATA[nox acid blaster recensione]]></category>
		<category><![CDATA[nox acid blaster review]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[silenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[ventola]]></category>
		<category><![CDATA[ventole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1e2.it/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chi si accinge a costruire un nuovo computer molto spesso basa le proprie scelte in funzione della silenziosità dei componenti in quanto sono davvero tanti quelli che tengono il proprio pc nella camera da letto acceso tutto il giorno e la notte, oppure in ambienti dove la silenziosità deve regnare sovrana: è il caso ad esempio degli HTPC, dei computer...</p><p><a href="http://www.1e2.it/recensione-noctua-costruire-un-pc-ultra-silenzioso-test-opinioni-confronto-ventole-nf-s12b-120mm-nf-r8-80mm-e-nf-b9-92mm/">Recensione Noctua: costruire un pc ultra silenzioso &#8211; Test, Opinioni, Confronto ventole NF-S12B 120mm, NF-R8 80mm e NF-B9 92mm</a> su <a href="http://www.1e2.it">Facile come dire 1 e 2 .it</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1e2.it/recensione-noctua-costruire-un-pc-ultra-silenzioso-test-opinioni-confronto-ventole-nf-s12b-120mm-nf-r8-80mm-e-nf-b9-92mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Content Delivery Network via cdn5.12n3.net

Served from: www.1e2.it @ 2012-05-24 23:16:16 -->
